BONNEVILLE BOBBER CHROME EDITION
Chrome / Jet Black

Anklicken Und Ziehen
Click and drag
Muskulös, aufregend und wunderschön weiterentwickelt – die preisgekrönte Bobber ist jetzt nur ein Jahr in einer einzigartigen und unverwechselbaren, handgefertigten Chrome Edition erhältlich.
SPEZIFIKATIONEN
Feature | Details |
---|---|
Preis | |
Preis | Ab € 18 595,00 |
Feature | Details |
---|---|
Motor & Getriebe | |
Typ | Flüssigkeitsgekühlter 8V-Zweizylinder-SOHC-Reihenmotor, 270° Hubzapfenversatz |
Hubraum | 1200 cm³ |
Bohrung | 97.6 mm |
Hub | 80 mm |
Verdichtungsverhältnis | 10.0:1 |
Nennleistung | 78 PS (57,5 kW) bei 6.100 U/min |
Max. Drehmoment | 106 Nm bei 4.000 U/min |
Gemischaufbereitung | Sequentielle elektronische Multipoint-Einspritzung |
Auspuff | Doppelwandige 2-in-2-Edelstahl-Abgasanlage mit Schalldämpfern aus gebürstetem Edelstahl |
Endantrieb | Kette |
Kupplung | Mehrscheiben-Nasskupplung mit Drehmomentunterstützung |
Getriebe | 6-Gang |
Feature | Details |
---|---|
Fahrwerk | |
Rahmen | Stahlrohr-Schleifenrahmen |
Hinterradschwinge | Stahlrohr-Zweiarmschwinge |
Vorderrad | Speichenrad, 32-Speichen, 16 x 2,5 Zoll |
Hinterrad | Speichenrad, 32-Speichen, 16 x 3,5 Zoll |
Vorderreifen | MT 90 B16 |
Hinterreifen | 150/80 R16 |
Vorderradaufhängung | 47 mm Showa Cartridge-Gabel |
Hinterradaufhängung | Zentralfederbein mit Umlenkung |
Vorderradbremse | 310 mm Doppel-Bremsscheibe, Brembo Doppelkolben-Schwimmsattel, ABS |
Hinterradbremse | 255 mm Einzelscheibe, Nissin Einzelkolben-Schwimmsattel, ABS |
Instrumente | Multifunktioneller LCD-Instrumentenblock mit analogem Tacho |
Feature | Details |
---|---|
Abmessungen und Gewicht | |
Breite, Lenker | 800 mm |
Höhe | 1024 - 1055 mm |
Sitzhöhe | 690 - 700 mm |
Radstand | 1500 mm |
Lenkkopfwinkel | 25.4 º |
Nachlauf | 92.0 mm |
Tankvolumen | 12 L |
Fahrfertiges Gewicht | 251 kg |
Feature | Details |
---|---|
Kraftstoffverbrauch | |
Kraftstoffverbrauch | 4.5 l/100km |
CO² Angaben | 105 g/km EURO 5. CO2 und Kraftstoffverbrauchsangaben ermittelt gemäß 168/2013/EC. Die Angaben zum Kraftstoffverbrauch wurden unter speziellen Testbedingungen ermittelt, dienen nur zu Vergleichszwecken und weichen unter Umständen von Verbräuchen im normalen Fahrbetrieb ab. Der Kraftstoffverbrauch im normalen Fahrbetrieb weicht unter Umständen davon ab. |
Feature | Details |
---|---|
Service | |
Serviceintervall | 16.000 km oder 12 Monate, je nachdem was zuerst eintritt. |
Features
|
|
---|---|
Motor | Drehmomentoptimierter 1.200 cm³ Paralleltwin mit 270° Hubzapfenversatz |
Kupplung | Drehmomentunterstützte Kupplung |
Traktionskontrolle | Elektronische Drosselklappensteuerung und abschaltbare Traktionskontrolle |
Fahrmodi | 2 Fahrmodi (Straße und Regen) |
Aufhängung | 47-mm Showa Cartridge-Gabel mit verborgenem Zentralfederbein |
Bremsen | Zwei Brembo Bremssättel vorn sowie Nissin Bremssattel hinten, mit ABS |
Räder und Reifen | 16-Zoll-Räder mit 32 Speichen mit Avon Cobra Reifen |
Instrumente | Analoger Tachometer mit einer Anzeige und LCD-Multifunktions-Display |
Beleuchtung | All LED lighting, with daytime running light (DRL) - Market specific. |
Tempomat | Tempomat mit Einknopf-Bedienung |
Wegfahrsperre | Wegfahrsperre mit in den Schlüssel integriertem Transponder |
Kraftstofftank | 12-Liter-Kraftstofftank |
Sitz | Frei schwebender Sitz mit verstellbarer Position und niedriger Sitzhöhe von 690 mm |
Bedienung | 16.000 km oder 12 Monate, je nachdem was zuerst eintritt. |
Features
|
|
---|---|
Motor | Drehmomentoptimierter 1.200 cm³ Paralleltwin mit 270° Hubzapfenversatz |
Kupplung | Drehmomentunterstützte Kupplung |
Traktionskontrolle | Elektronische Drosselklappensteuerung und abschaltbare Traktionskontrolle |
Fahrmodi | 2 Fahrmodi (Straße und Regen) |
Aufhängung | 47-mm Showa Cartridge-Gabel mit verborgenem Zentralfederbein |
Bremsen | Zwei Brembo Bremssättel vorn sowie Nissin Bremssattel hinten, mit ABS |
Räder und Reifen | 16-Zoll-Räder mit 32 Speichen mit Avon Cobra Reifen |
Instrumente | Analoger Tachometer mit einer Anzeige und LCD-Multifunktions-Display |
Beleuchtung | All LED lighting, with daytime running light (DRL) - Market specific. |
Tempomat | Tempomat mit Einknopf-Bedienung |
Wegfahrsperre | Wegfahrsperre mit in den Schlüssel integriertem Transponder |
Kraftstofftank | 12-Liter-Kraftstofftank |
Sitz | Frei schwebender Sitz mit verstellbarer Position und niedriger Sitzhöhe von 690 mm |
Bedienung | 16.000 km oder 12 Monate, je nachdem was zuerst eintritt. |