SPEZIFIKATIONEN
Feature | Details |
---|---|
Motor & Getriebe | |
Typ | Flüssigkeitsgekühlter Dreizylinder-12V-DOHC-Reihenmotor |
Hubraum | 765 cm³ |
Bohrung | 78,00 mm |
Hub | 53,4 mm |
Verdichtungsverhältnis | 13,25:1 |
Nennleistung | 95 PS (70 kW) bei 10.250 U/min (Mit Zubehör-Drosselkit: 35 kW bei 8.000 U/min) |
Max. Drehmoment | 74,5 Nm bei 8.750 U/min (Mit Zubehör-Drosselkit: 61,7 Nm bei 4.750 U/min) |
Gemischaufbereitung | Sequentielle, elektronische Multipoint-Kraftstoffeinspritzung mit elektronischer Drosselklappensteuerung |
Auspuff | Edelstahl 3-in-1-Anlage mit einseitigem Edelstahl-Schalldämpfer (in Unterflur-Bauweise) |
Endantrieb | X-Ring-Kette |
Kupplung | Mehrscheiben-Anti-Hopping-Ölbadkupplung |
Getriebe | 6-Gang |
Fahrwerk | |
Rahmen | Doppel-Brückenrahmen aus Aluminium mit zweiteiligem Aluminiumguss-Heckrahmen |
Hinterradschwinge | Leichtmetall-Zweiarmschwinge |
Vorderrad | Aluminiumguss, 5-Speichen, 17 x 3,5 Zoll |
Hinterrad | Aluminiumguss, 5-Speichen, 17 x 5,5 Zoll |
Vorderreifen | 120/70 ZR17 |
Hinterreifen | 180/55 ZR17 |
Vorderradaufhängung | Showa 41 mm Upside-down Big Piston Gabel mit getrennter Funktion (SFF-BP), einstellbare Druck- und Zugstufendämpfung und einstellbare Vorspannung, 115 mm Federweg |
Hinterradaufhängung | Showa Monoshock mit Ausgleichsbehälter, einstellbare Druckstufe, Zugstufe und Vorspannung, 133,5 mm Federweg |
Vorderradbremse | Zwei schwimmend gelagerte 310-mm-Bremsscheiben, Brembo M4.32 4-Kolben-Radial-Monobloc-Bremssättel, Kurven-ABS |
Hinterradbremse | Einzelne 220-mm-Bremsscheibe, Brembo Einkolbenzange, Kurven-ABS |
Instrumente | Multifunktionsinstrumente mit TFT-Farbbildschirm |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite, Lenker | 792 mm |
Höhe | 1047 mm |
Sitzhöhe | 826 mm |
Radstand | 1402 mm |
Lenkkopfwinkel | 23,7 º |
Nachlauf | 97,8 mm |
Tankvolumen | 15 L |
Fahrfertiges Gewicht | 189 kg |
Kraftstoffverbrauch | |
Kraftstoffverbrauch | 5,4 l/100 km |
CO² Angaben | 120 g/km EURO 5 // CO2-Emissionen und der Kraftstoffverbrauch werden gemäß der Verordnung 168/2013/EG gemessen. Die Verbrauchswerte wurden von spezifischen Testbedingungen abgeleitet und dienen nur zu Vergleichszwecken. Sie spiegeln möglicherweise nicht die tatsächlichen Fahrergebnisse wider. |
Service | |
Serviceintervall | 10.000 km / 12 Monate (je nachdem, was zuerst eintritt) |
Feature | Details |
---|---|
Motor & Getriebe | |
Typ | Flüssigkeitsgekühlter Dreizylinder-12V-DOHC-Reihenmotor |
Hubraum | 765 cm³ |
Bohrung | 78,00 mm |
Hub | 53,4 mm |
Verdichtungsverhältnis | 13,25:1 |
Nennleistung | 120 PS (88,3 kW) bei 11.500 U/min |
Max. Drehmoment | 80 Nm bei 9.500 U/min |
Gemischaufbereitung | Sequentielle, elektronische Multipoint-Kraftstoffeinspritzung mit elektronischer Drosselklappensteuerung |
Auspuff | Edelstahl 3-in-1-Anlage mit einseitigem Edelstahl-Schalldämpfer (in Unterflur-Bauweise) |
Endantrieb | X-Ring-Kette |
Kupplung | Mehrscheiben-Anti-Hopping-Ölbadkupplung |
Getriebe | 6-Gang |
Fahrwerk | |
Rahmen | Doppel-Brückenrahmen aus Aluminium mit zweiteiligem Aluminiumguss-Heckrahmen |
Hinterradschwinge | Leichtmetall-Zweiarmschwinge |
Vorderrad | Aluminiumguss, 5-Speichen, 17 x 3,5 Zoll |
Hinterrad | Aluminiumguss, 5-Speichen, 17 x 5,5 Zoll |
Vorderreifen | 120/70 ZR17 |
Hinterreifen | 180/55 ZR17 |
Vorderradaufhängung | Showa 41 mm Upside-down Big Piston Gabel mit getrennter Funktion (SFF-BP), einstellbare Druck- und Zugstufendämpfung und einstellbare Vorspannung, 115 mm Federweg |
Hinterradaufhängung | Showa Monoshock mit Ausgleichsbehälter, einstellbare Druckstufe, Zugstufe und Vorspannung. 133,5 mm Federweg |
Vorderradbremse | Zwei schwimmend gelagerte 310-mm-Bremsscheiben, Brembo M4.32 4-Kolben-Radial-Monobloc-Bremssättel, Kurven-ABS |
Hinterradbremse | Einzelne 220-mm-Bremsscheibe, Brembo Einkolbenzange, Kurven-ABS |
Instrumente | Multifunktionsinstrumente mit TFT-Farbbildschirm |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite, Lenker | 792 mm |
Höhe | 1047 mm |
Sitzhöhe | 826 mm |
Radstand | 1402 mm |
Lenkkopfwinkel | 23,7 º |
Nachlauf | 97,8 mm |
Tankvolumen | 15 L |
Fahrfertiges Gewicht | 189 kg |
Kraftstoffverbrauch | |
Kraftstoffverbrauch | 52.8 mpg (5.4 litres / 100 km) |
CO² Angaben | 120g/km EURO 5 // CO2-Emissionen und der Kraftstoffverbrauch werden gemäß der Verordnung 168/2013/EG gemessen. Die Verbrauchswerte wurden von spezifischen Testbedingungen abgeleitet und dienen nur zu Vergleichszwecken. Sie spiegeln möglicherweise nicht die tatsächlichen Fahrergebnisse wider. |
Service | |
Serviceintervall | 10.000km / 12 Monate (je nachdem, was zuerst eintritt) |
Feature | Details |
---|---|
Motor & Getriebe | |
Typ | Flüssigkeitsgekühlter Dreizylinder-12V-DOHC-Reihenmotor |
Hubraum | 765 cm³ |
Bohrung | 78,00 mm |
Hub | 53,4 mm |
Verdichtungsverhältnis | 13,25:1 |
Nennleistung | 130 PS (95,6 kW) bei 12.000 U/min |
Max. Drehmoment | 80 Nm bei 9.500 U/min |
Gemischaufbereitung | Sequentielle, elektronische Multipoint-Kraftstoffeinspritzung mit elektronischer Drosselklappensteuerung |
Auspuff | Edelstahl 3-in-1-Anlage mit einseitigem Edelstahl-Schalldämpfer (in Unterflur-Bauweise) |
Endantrieb | X-Ring-Kette |
Kupplung | Mehrscheiben-Anti-Hopping-Ölbadkupplung |
Getriebe | 6-Gang |
Fahrwerk | |
Rahmen | Doppel-Brückenrahmen aus Aluminium mit zweiteiligem Aluminiumguss-Heckrahmen |
Hinterradschwinge | Leichtmetall-Zweiarmschwinge |
Vorderrad | Aluminiumguss, 5-Speichen, 17 x 3,5 Zoll |
Hinterrad | Aluminiumguss, 5-Speichen, 17 x 5,5 Zoll |
Vorderreifen | 120/70 ZR17 |
Hinterreifen | 180/55 ZR17 |
Vorderradaufhängung | Showa 41 mm Upside-Down Big Piston Gabel (BPF), einstellbare Druck- und Zugstufendämpfung sowie einstellbare Vorspannung, 115 mm Federweg |
Hinterradaufhängung | Öhlins STX40 Piggyback-Reservoir-Monoshock, einstellbare Druck- und Zugstufendämpfung und Vorspannungseinstellung. 131,2 mm Federweg |
Vorderradbremse | Zwei schwimmend gelagerte 310-mm-Bremsscheiben, Brembo Stylema 4-Kolben-Radial-Monobloc-Bremssättel, Kurven-ABS, Brembo MCS Radial-Hauptzylinder |
Hinterradbremse | Einzelne 220-mm-Bremsscheibe, Brembo Einkolbenzange, Kurven-A |
Instrumente | Vollfarbige 5" TFT-Instrumente |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite, Lenker | 792 mm |
Höhe | 1064 mm |
Sitzhöhe | 836 mm |
Radstand | 1399 mm |
Lenkkopfwinkel | 23,2 º |
Nachlauf | 96,9 mm |
Tankvolumen | 15 L |
Fahrfertiges Gewicht | 188 kg |
Kraftstoffverbrauch | |
Kraftstoffverbrauch | 52.8 mpg (5.4 litres / 100 km) |
CO² Angaben | 120g/km EURO 5 // CO2-Emissionen und der Kraftstoffverbrauch werden gemäß der Verordnung 168/2013/EG gemessen. Die Verbrauchswerte wurden von spezifischen Testbedingungen abgeleitet und dienen nur zu Vergleichszwecken. Sie spiegeln möglicherweise nicht die tatsächlichen Fahrergebnisse wider. |
Service | |
Serviceintervall | 10.000km / 12 Monate (je nachdem, was zuerst eintritt) |